V Ý S L E D K Y
III. MISTROVSTVÍ EVROPY
ESPOO - FINSKO
22.- 27. 8. 2005
Výsledková listina ženy
Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Poř. | Oštěp | Poř. | Koule | Poř. | ||||||||
FESSLOVÁ Jana | TJ CZP Č. Budějovice | F55 | 21.45 | 10 | 6.60 | 11 | ||||||||||
KACANU Eva | SK Nové Město n. M. | F54 | 5.91 | 7 | ||||||||||||
FOLTOVÁ Veronika | Hvězda SKP Pardubice | F35 | 24.02 | 3 | 22.95 | 2 | 9.37 | 3 |
Výsledková listina muži
Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Poř. | Oštěp | Poř. | Koule | Poř. | Kužel | Poř. | ||||||||||
BĚLEŠ Radim | SK Beskyd Handicap | F51 | 8.93 | 3 | 22.68 | 2 | ||||||||||||||
BLÁHA Milan | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 7.64 | 6 | ||||||||||||||||
GAJDOŠÍK Bohumil | SK Beskyd Handicap | F51 | 6.06 | 10 | 14.90 | 9 | ||||||||||||||
KISÝ Aleš | Hvězda SKP Pardubice | F53 | 16.58 | 8 | 15.93 | 3 | 6.84 | 4 | ||||||||||||
KOLSKÝ Jiří | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 21.05 | 7 | ||||||||||||||||
NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 35.38 | 1 | 26.14 | 3 | 10.84 | 1 | ||||||||||||
POHLMANN Rostislav | SK Hobit Brno | F57 | 45.50 | 4 | 37.64 | 2 | 11.72 | 5 | ||||||||||||
SÝKORA Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 29.42 | 6 | 8.05 | 9 | ||||||||||||||
ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 21.51 | 7 | 8.92 | 5 | ||||||||||||||
ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 14.01 | 4 | 6.32 | 8 | ||||||||||||||
ŠPERK Miroslav | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 36.00 | 1 | ||||||||||||||||
ŠTIAK Josef | TJ CZP Č. Budějovice | F56 | 31.82 | 4 | 28.64 | 2 | 9.48 | 5 | ||||||||||||
KUBALA Milan | SK ZPS Frýdek-Místek | F35 | 29.98 | 3 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně
Kompletní výsledky - ESPOO 2005 IPC Open European Championships - 22.-27.8.2005 Kompletní výsledky - ZDE