OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ A TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
OLOMOUC
22. - 23. 8. 2009
Výsledková listina ženy
Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Poř. | Oštěp | Poř. | Koule | Poř. | ||||||||
FESSLOVÁ Jana | TJ Sokol České Budějovice | F55 | 24.68 | 1 | 18.87 | 2 | ||||||||||
KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | 6.26 | 1 | ||||||||||||
KNIEZKOVÁ Martina | SK Nové Město n. M. | F52 | 13.70 | 3 | ||||||||||||
ŠAŇKOVÁ Dana | Bílina | F55 | 9.18 | 7 | 4.64 | 5 |
Výsledková listina muži
Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Poř. | Oštěp | Poř. | Koule | Poř. | Kužel | Poř. | ||||||||||
BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | 23.56 | 3 | ||||||||||||||||
BERGER Tomáš | TJ Baník Ostrava | F52 | 8.86 | 4 | 5.47 | 4 | ||||||||||||||
BLÁHA Milan | AFK Chrudim TPS | F54 | 20.75 | 3 | 8.51 | 4 | ||||||||||||||
BUHR Vojtěch | Hvězda SKP Pardubice | F34 | 12.06 | 4 | 7.10 | 7 | ||||||||||||||
DANKO Štefan | SK Nové Město n. M. | F56 | 19.69 | 3 | ||||||||||||||||
HAVELKA Michal | 1 CZP JČ | F58 | 24.90 | 5 | 6.95 | 9 | ||||||||||||||
HŘEBÍČEK Jakub | SK Kociánka Brno | F56 | 20.34 | 6 | 16.09 | 4 | 6.45 | 7 | ||||||||||||
KAMARÁD Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F34 | 17.52 | 2 | 14.82 | 5 | ||||||||||||||
KISÝ Aleš | AFK Chrudim TPS | F53 | 15.95 | 5 | 15.26 | 1 | 7.72 | 1 | ||||||||||||
KOLSKÝ Jiří | AFK Chrudim TPS | F54 | 19.09 | 4 | 14.87 | 3 | 6.22 | 7 | ||||||||||||
MACÍČEK Libor | SK Moravia Brno | F56 | 15.58 | 8 | 14.26 | 7 | 6.47 | 6 | ||||||||||||
NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 39.04 | 1 | 28.14 | 2 | 11.00 | 2 | ||||||||||||
NĚMEČEK Jan | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 7.14 | 6 | ||||||||||||||||
PEŠEK Vladislav | SK Nové Město n. M. | F54 | 18.07 | 6 | 4.86 | 10 | ||||||||||||||
PETROUŠ Jaroslav | Hvězda SKP Pardubice | F58 | 47.24 | 2 | 34.49 | 3 | 11.39 | 6 | ||||||||||||
SVOBODA Jaroslav | SK Moravia Brno | F51 | 2.85 | 6 | 7.88 | 7 | ||||||||||||||
ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 23.93 | 4 | 8.54 | 3 | ||||||||||||||
ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 13.27 | 3 | 10.39 | 2 | 5.36 | 5 | ||||||||||||
ŠPERK Miroslav | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 31.56 | 2 | ||||||||||||||||
ŠTIAK Josef | SK Nové Město n. M. | F56 | 34.37 | 1 | 30.64 | 1 | 9.15 | 2 | ||||||||||||
TLÁSKAL Vladimír | Hvězda SKP Pardubice | F52 | 11.70 | 6 | ||||||||||||||||
VANĚK Jan | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 9.27 | 4 | 24.62 | 2 | ||||||||||||||
VEČEŘA Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 18.28 | 5 | ||||||||||||||||
VESECKÝ Petr | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 6.73 | 5 | 18.85 | 6 | ||||||||||||||
ZVOLÁNEK Martin | SK Nové Město n. M. | F51 | 10.88 | 1 | 25.27 | 1 | ||||||||||||||
ŽAHOUREK Pavel | SK Kociánka Brno | F34 | 9.34 | 5 | 9.10 | 6 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně