V Ý S L E D K Y
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
3. – 4. července 1999
Ve spojených kategoriích pořadí určeno podle pentatlonových tabulek.
Ženy KOULE / SHOT 3 kg T 54, 55 9:00
1. LAPORNIK Draga 52 F 55 SLO 6,65 m/ 877 b
2. KACANU Eva 65 F 54 SK APA Olomouc 4.66 / 831
3. JIRÁSKOVÁ Věra 49 F 55 SK N.Město 5.86 / 744
4. TŮMOVÁ Kateřina 72 F 55 SK N.Město 5.19 / 632
Muži KUŽELKA / CLUB F 51 9:00
1. LIŠKA Karel 65 CZPS Č.Budějovice 23.16 m ČR
2. BĚLEŠ Radim 73 ACV Havířov 22.39
3. ANTÁLEK Libor 63 SK Moravia Brno 14.99
Muži OŠTĚP / JAVELIN 0,6 kg F 52, 53 9:00
1. KOVÁŘ Martin 67 F 52 SK Hobit Brno 11.39 m/ 845 b ČR
2. GRILC Zdravko 72 F 53 SLO 11.31 / 710
3. BERGER Tomáš 76 F 52 Baník Havířov 9.04 / 618
4. FRANĚK Vojtěch 75 F 52 SK Hobit Brno 7.03 / 431
5. JONÁK Petr 79 F 52 SK Moravia Brno 6.90 / 418
Muži DISK / DISCUS 1 kg F 54 9:00
1. PÜRGL František 65 CZPS Č.Budějovice 27.20 m ČR
2. VAŠÍČEK Vojtěch 56 SK Moravia Brno 21.10
3. BOGDAN Štefan 42 SVK 20.27
4. PEŠEK Ladislav 57 SKV Liberec 18.73
5. KOLSKÝ Jiří 59 SK N.Město 18.62
6. BLÁHA Milan 54 SK N.Město 18.33
7. BALGA Zdeněk 62 SK Moravia Brno 15.82
8. KOUBEK Jaroslav 53 SK Moravia Brno 13.89
9. BINDR Jiří 69 SK Moravia Brno 12.08
10. TILKEVICS Normunds 69 LAT 8.89
11. IRBE Andris 46 LAT 7.20
Muži 100 m jízda / ride T 54, 55 9:30
1. KRIVOŠ Martin 72 T 55 SVK 17,3 sec.
2. HŮLEK Josef 65 T 54 SK N.Město 17,6
3. ŠKORNÍK Peter 64 T 55 SK N.Město 18,9
Muži KOULE / SHOT F 52 - 2 kg, F 53 - 3 kg 11:00
1. ŠEBEK Zdeněk 59 F 53 SK N.Město 6.15 m/ 903 b
2. ŠIBRAVA Pavel 56 F 52 SK Moravia Brno 5.45 / 901
3. BERGER Tomáš 76 F 52 Baník Ostrava 5.34 / 878
4. GRILC Zdravko 72 F 53 SLO 5.77 / 832
5. JONÁK Petr 79 F 52 SK Moravia Brno 3.77 / 547
6. FRANĚK Vojtěch 75 F 52 SK Hobit Brno 3.23 / 436
Muži OŠTĚP / JAVELIN 0,6 kg F 56, 57, 58 11:00
1. POHLMANN Rostislav 64 F 57 SK Hobit Brno 34.12 m/ 1005 b
2. WEIBERLE Eugen 50 F 56 GER 26.92 / 969
3. ŠTIAK Josef 65 F 56 CZPS Č.Budějovice 26.73 / 960 ČR
4. HUTKA Július 74 F 56 SVK 24.79 / 876
5. DANKO Štefan 47 F 56 SK N.Město 24.08 / 846
6. GEIER Libor 67 F 56 SK Moravia Brno 19.57 / 653
7. HRBEK Miroslav 65 F 57 SK VZ Cheb 17.72 / 442
8. BERZINS Aivars 33 F 56 LAT 8.87 / 215
9. TEIBE Verijs 41 F 58 LAT 7.72 / 123
Muži OŠTĚP / JAVELIN 0.6 kg F 55 11:00
1. NĚMEC Martin 74 SK N.Město 20.92 m ČR
2. RUČKA Josef 44 ACV Havířov 16.43
3. VEČEŘA Jaroslav 62 SK Moravia Brno 16.26
4. MACÍČEK Libor 61 SK Moravia Brno 14.64
5. PIRAGS Dainis 61 LAT 12.53
6. MARTISONOKS Vladislavs 37 LAT 8.95
Muži 400 m jízda / ride T 54, 55 11:30
1. SEVER Marko 79 T 54 SLO 58,0 sec.
2. HŮLEK Josef 65 T 54 SK N.Město 58,2
3. ŠKORNÍK Peter 64 T 55 SK N.Město 64,4
4. KRIVOŠ Martin 72 T 55 SVK 67,8
Ženy OŠTĚP / JAVELIN 0,6 kg F 52, 54, 55 15:00
1. KNIEZKOVÁ Martina 75 F 52 ACV Havířov 8.23 m/ 943 b ČR
2. LAPORNIK Draga 52 F 55 SLO 13.37 / 837
3. JIRÁSKOVÁ Věra 49 F 55 SK N.Město 13.17 / 821 ČR
4. TŮMOVÁ Kateřina 72 F 55 SK N.Město 11.18 / 666
5. KACANU Eva 65 F 54 SK APA Olomouc 8.09 / 596 ČR
Muži KOULE / SHOT 4 kg F 54 15:00
1. PšRGL František 65 CZPS Č.Budějovice 6.98 m
2. BOGDAN Štefan 42 SVK 6.76
3. BLÁHA Milan 54 SK N.Město 6.42
4. BALGA Zdeněk 62 SK Moravia Brno 6.30
5. VAŠÍČEK Vojtěch 56 SK Moravia Brno 6.04
6. PEŠEK Ladislav 57 SKV Liberec 5.63
7. KOLSKÝ Jiří 59 SK N.Město 5.62
8. BINDR Jiří 69 SK Moravia Brno 4.81
9. KOUBEK Jaroslav 53 SK Moravia Brno 4.72
10. TILKEVICS Normunds 69 LAT 2.85
11. IRBE Andris 46 LAT 2.63
Muži DISK / DISCUS 1 kg F 56, 57, 58 17:00
1. POHLMANN Rostislav 64 F 57 SK Hobit Brno 41.01 m/ 1211 b
2. WEIBERLE Eugen 50 F 56 GER 27.67 / 873
3. HUTKA Július 74 F 56 SVK 27.16 / 853
4. DANKO Štefan 47 F 56 SK N.Město 25.32 / 781
5. GEIER Libor 67 F 56 SK Moravia Brno 21.25 / 626
6. BERZINS Aivars 33 F 57 LAT 11.51 / 224
7. TEIBE Verijs 41 F 58 LAT 11.24 / 193
Muži KOULE / SHOT 4 kg F 55 17:00
1. NĚMEC Martin 74 SK N.Město 9.06 m
2. RUČKA Josef 44 ACV Havířov 7.82
3. MACÍČEK Libor 61 SK Moravia Brno 7.27
4. VEČEŘA Jaroslav 62 SK Moravia Brno 7.23
5. PIRAGS Dainis 61 LAT 6.74
6. POPELKA Oldřich 47 SK N.Město 6.39
7. MARTISONOKS Vladislavs 37 LAT 4.34
Muži 1500 m jízda / ride T 54, 55 17:30
1. SEVER Marko 79 T 54 SLO 3:45,2 min.
2. ŠKORNÍK Peter 64 T 55 SK N.Město 3:48,1
3. HŮLEK Josef 65 T 54 SK N.Město 3:48,8
Ženy DISK / DISCUS 1 kg F 51, 55 9:00
1. KNIEZKOVÁ Martina 75 ACV Havířov 9.74 m/ 1064 b
2. LAPORNIK Draga 52 SLO 19.07 / 1026
3. JIRÁSKOVÁ Věra 49 SK N.Město 18.36 / 979
4. TŮMOVÁ Kateřina 72 SK N.Město 14.68 / 735
Muži DISK / DISCUS 1 kg F 55 9:00
1. NĚMEC Martin 74 SK N.Město 28.97 m ČR
2. VEČEŘA Jaroslav 62 SK Moravia Brno 20.90
3. MACÍČEK Libor 61 SK Moravia Brno 19.97
4. PIRAGS Dainis 61 LAT 14.45
5. MARTISONOKS Vladislavs 37 LAT 9.24
Muži KOULE / SHOT 4 kg F 56, 57 9:00
1. POHLMANN Rostislav 64 F 57 SK Hobit Brno 11.13 m/ 1076 b
2. WEIBERLE Eugen 50 F 56 GER 9.31 / 896
3. ŠTIAK Josef 65 F 56 CZPS Č.Budějovice 8.17 / 757
4. HUTKA Július 74 F 56 SVK 8.13 / 753
5. GEIER Libor 67 F 56 SK Moravia Brno 7.41 / 666
6. DANKO Štefan 47 F 56 SK N.Město 7.29 / 651
7. BERZINS Aivars 33 F 56 LAT 3.67 / 225
8. TEIBE Verijs 41 F 58 LAT 3.48 / 142
Muži OŠTĚP / JAVELIN 0,6 kg F 54 11:00
1. PÜRGL František 65 CZPS Č.Budějovice 23.01 m ČR
2. BOGDAN Štefan 42 SVK 18.35
3. VAŠÍČEK Vojtěch 56 SK Moravia Brno 16.97
4. BLÁHA Milan 54 SK N.Město 16.80
5. BALGA Zdeněk 62 SK Moravia Brno 13.25
6. BINDR Jiří 69 SK Moravia Brno 12.97
7. KOUBEK Jaroslav 53 SK Moravia Brno 12.82
8. PEŠEK Ladislav 57 SKV Liberec 11.90
Muži DISK / DISCUS 1 kg F 51, 52, 53 11:00
1. BĚLEŠ Radim 73 F 51 ACV Havířov 8.83 / 929
2. ŠIBRAVA Pavel 56 F 52 SK Moravia Brno 12.82 / 828
3. ANTÁLEK Libor 63 F 51 SK Moravia Brno 6.57 / 606
4. GRILC Zdravko 72 F 53 SLO 12.45 / 600
5. BERGER Tomáš 76 F 52 Baník Havířov 8.25 / 449
6. JONÁK Petr 79 F 52 SK Moravia Brno 8.01 / 429
7. KRISTIAN Zdeněk 62 F 52 ACV Havířov 7.89 / 420
8. FRANĚK Vojtěch 75 F 52 SK Hobit Brno 6.25 / 291
Ředitel závodu : Libor Šnajdr
Technický ředitel : Mgr. David Šnajdr
Hlavní rozhodčí : Ing. Lumír Hadinec/ atletika