V Ý S L E D K Y
IV. MISTROVSTVÍ SVĚTA
ASSEN - HOLANDSKO
3. - 10. 9. 2006
Výsledková listina ženy
Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Poř. | Oštěp | Poř. | Koule | Poř. | ||||||||
FESSLOVÁ Jana | SK Nové Město n. M. | F55 | 22.40 | 3 | 14.19 | 5 | 6.74 | 7 | ||||||||
FOLTOVÁ Veronika | Hvězda SKP Pardubice | F35 | 22.64 | 8 | 20.60 | 4 | 9.37 | 3 | ||||||||
KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | 9.92 | 8 | 6.47 | 1 | ||||||||||
KNIEZKOVÁ Martina | SK Nové Město n. M. | F52 | 13.99 | 1 | 8.15 | 4 |
Výsledková listina muži
Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Poř. | Oštěp | Poř. | Koule | Poř. | Kužel | Poř. | ||||||||||
BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | 8.89 | 5 | 23.07 | 2 | ||||||||||||||
BLÁHA Milan | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 19.72 | 7 | 8.52 | 6 | ||||||||||||||
KISÝ Aleš | Hvězda SKP Pardubice | F53 | 16.55 | 6 | 15.16 | 7 | 6.95 | 9 | ||||||||||||
KUBALA Milan | SK Nové Město n. M. | F36 | 32.30 | 5 | ||||||||||||||||
NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 39.35 | 1 | 30.27 | 2 | 11.41 | 1 | ||||||||||||
POHLMANN Rostislav | SK Hobit Brno | F57 | 45.14 | 2 | 37.85 | 1 | ||||||||||||||
SÝKORA Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 29.83 | 6 | 7.89 | 12 | ||||||||||||||
ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 23.62 | 6 | 8.77 | 8 | ||||||||||||||
ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 13.92 | 7 | ||||||||||||||||
ŠPERK Miroslav | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 38.40 | 2 | ||||||||||||||||
ŠTIAK Josef | SK Nové Město n. M. | F56 | 34.27 | 5 | 32.25 | 2 | 9.43 | 6 | ||||||||||||
ZVOLÁNEK Martin | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 9.63 | 2 | 15.80 | 11 |
Výsledková listina muži - Pentathlon
Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Koule | Body | Oštěp | Body | 200m | Body | Disk | Body | 1500m | Body | CELKEM | |||||||||||||
4 |
ŠČAMBURA Dušan | AK Olomouc | F55 | 8,47 | 794 | 23,60 | 825 | 42,85 | 339 | 16,30 | 440 | DNF | 2398 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně
Kompletní výsledky - (PDF-2,8 M) MS Assen 2006